| Bayezid II. regierte 
    868-918 (21.05.1481-25.04.1512) | 
| mint | date | |||
|  | Edirne | no date | Mangir | (oder Adirna, heute: Tuerkei, Rumeli) | 
|  | Unbestimmt | 886 | Akce | |
|  | Amasya | 886 | Akce | (heute: Amasya, Tuerkei, Bezirk Sivas) | 
|  | Ankara | 886 | Akce | (heute: Ankara, Tuerkei Anatolien) | 
|  | Bursa | 886 | Akce | (oder Brusa oder Burusa, heute: Türkei, Anatolien) | 
|  | Bursa | 886 | Mangir | (oder Brusa oder Burusa, heute: Türkei, Anatolien) | 
|  | Edirne | 886 | Akce | (oder Adirna, heute: Tuerkei, Rumeli) | 
|  | Gelibolu | 886 | Akce | (heute Gelibolu, Tuerkei) | 
|  | Kastamonu | 886 | Akce | (oder Qastamuni, heute: Tuerkei, Anatolien) | 
|  | Kostantiniye | 886 | Akce | (oder Qostantiniye oder Istanbul, heute: Tuerkei) | 
|  | Kostantiniye | 886 | Akce | Fälschungen | 
|  | Kostantiniye | 886 | Mangir | (oder Qostantiniye oder Istanbul, heute: Tuerkei) | 
|  | Konya | 886 | Akce | (oder Quniya, heute: Tuerkei, Karaman) | 
|  | Kratova | 886 | Akce | (oder Qratova oder Kratovo, heute: Mazedonien) | 
|  | Novar 
      Teil 1 | 886 | Akce | (oder Novo Brdo = Kosovo, heute: Jugoslawien) | 
|  | Novar Teil 2 | 886 | Akce | (oder Novo Brdo = Kosovo, heute: Jugoslawien) | 
|  | Novar Fakes | 886 | Akce | Fälschungen | 
|  | Serez | 886 | Akce | (oder Serres, heute: Griechenland, Greece) | 
|  | Tire | 886 | Akce | (heute: Tuerkei nahe Aydin, Anatolien) | 
|  | Tire Fakes | 886 | Akce | Fälschungen | 
|  | Trabzon | 886 | Akce | (heute: Trabzon, Tuerkei) | 
|  | Ueskuep | 886 | Akce | (oder Skopje, heute Mazedonien, Macedonia) | 
|  | Steuermünze | 911 | Mangir |